22.46
Cafedip Internet Hotspot
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| EX1 | AXIS 1K | 1.225 |
| EX5 | AXIS 5K | 5.200 |
| EX10 | AXIS 10K | 10.200 |
| EX20 | AXIS 20K | 20.200 |
| EX25 | AXIS 25K | 25.350 |
| EX30 | AXIS 30K | 30.350 |
| EX50 | AXIS 50K | 50.550 |
| EX100 | AXIS 100K | 100.550 |
AXIS TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| EXT5 | AXIS TR 5K | 4.825 |
| EXT10 | AXIS TR 10K | 9.425 |
| EXT20 | AXIS TR 20K | 18.525 |
| EXT25 | AXIS TR 25K | 23.025 |
| EXT30 | AXIS TR 30K | 28.025 |
| EXT50 | AXIS TR 50K | 46.525 |
| EXT100 | AXIS TR 100K | 93.025 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| C5 | CERIA 5K | 5.075 |
| C10 | CERIA 10K | 9.875 |
| C20 | CERIA 20K | 19.400 |
| C50 | CERIA 50K | 48.025 |
| C100 | CERIA 100K | 96.025 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| E1 | ESIA 1K | 1.525 |
| E2 | ESIA 2K | 2.450 |
| E3 | ESIA 3K | 3.450 |
| E4 | ESIA 4K | 4.450 |
| E5 | ESIA 5K | 5.350 |
| E10 | ESIA 10K | 10.150 |
| E11 | ESIA 11K | 11.050 |
| E15 | ESIA 15K | 15.000 |
| E17 | ESIA 17K | 17.050 |
| E20 | ESIA 20K | 20.000 |
| E25 | ESIA 25K | 24.575 |
| E50 | ESIA 50K | 48.350 |
| E100 | ESIA 100K | 95.350 |
| E200 | ESIA 200 | 199.025 |
ESIA TRANFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ET5 | ESIA TR 5K | 4.625 |
| ET10 | ESIA TR 10K | 8.850 |
| ET25 | ESIA TR 25K | 20.775 |
| ET50 | ESIA TR 5OK | 42.025 |
| ET100 | ESIA TR 100K | 82.025 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| F5 | FLEXI 5K | 5.025 |
| F10 | FLEXI 10K | 9.825 |
| F20 | FLEXI 20K | 19.550 |
| F25 | FLEXI 25k | 24.250 |
| F50 | FLEXI 50K | 48.300 |
| F100 | FLEXI 100K | 96.550 |
| F150 | Flexi 150K | 146.025 |
| F250 | FLEXI 250K | 243.025 |
FLEXI NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| F5N | FLEXI NAS 5K | 5.225 |
| F10N | FLEXI NAS 10K | 10.100 |
| F20N | FLEXI NAS 20K | 19.825 |
| F25N | FLEXI NAS 25K | 24.550 |
| F50N | FLEXI NAS 50K | 49.100 |
| F100N | FLEXI NAS 100K | 97.550 |
| F150N | FLEXI NAS 150K | 146.050 |
| F250N | FLEXI NAS 250K | 243.550 |
FLEXI TRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FT5 | FLEXI TR 5K | 4.850 |
| FT10 | FLEXI TR 10K | 9.450 |
| FT20 | FLEXI TR 20K | 18.750 |
| FT50 | FLEXI TR 50K | 46.650 |
| FT100 | FLEXI TR 100K | 93.150 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| R10 | FREN 10K | 9.875 |
| R20 | FREN 20K | 19.550 |
| R25 | FREN 25K | 24.475 |
| R50 | FREN 50K | 48.675 |
| R100 | FREN 100K | 97.150 |
| R150 | FREN 150K | 145.300 |
| R200 | FREN 200K | 194.050 |
GAME CABALONLINE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CBL10 | CABAL ONLINE 10 | 9.475 |
| CBL30 | CABAL ONLINE 30 | 28.175 |
| CBL50 | CABAL ONILE 50 | 47.075 |
| CBL100 | CABAL ONLINE 100 | 93.825 |
GAME CHERRY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CHR35 | CHERRY 35 | 39.225 |
| CHR70 | CHERRY 70 | 78.325 |
| CHR100 | CHERRY 100 | 108.825 |
| CHR140 | CHERRY 140 | 155.325 |
GAME DIGICASH
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| DGC10 | DIGICASH 10 | 9.875 |
| DGC20 | DIGICASH 20 | 19.150 |
| DGC50 | DIGICASH 50 | 49.075 |
| DGC100 | DIGICASH 100 | 97.825 |
| DGC250 | DIGICASH 250 | 244.075 |
GAME FASTBACK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FSB10 | FASTBACK 10 | 9.475 |
| FSB25 | FASTBACK 25 | 23.600 |
| FSB50 | FASTBACK 50 | 47.075 |
| FSB100 | FASTBACK 100 | 93.825 |
GAME GEMSCOOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GMS10 | GEMSCOOL 10 | 9.425 |
| GMS20 | GEMSCOLL 20 | 18.725 |
| GMS30 | GEMSCOOL 30 | 28.125 |
| GMS50 | GAMESCOOL 50 | 46.825 |
| GMS100 | GAMESCOLL 100 | 93.325 |
| GMS200 | GEMSCOOL 200 | 184.325 |
| GMS300 | GAMESCOLL 300 | 276.525 |
GAME GOGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| GGM20 | GOGAME 20 | 19.625 |
| GGM50 | GOGAME 50 | 49.075 |
| GGM100 | GOGAME 100 | 97.825 |
| GGM200 | GOGAME 200 | 195.525 |
GAME KORAM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| KRM10 | KORAM 10 | 9.875 |
| KRM50 | KORAM 50 | 49.075 |
| KRM100 | KORAM 100 | 97.825 |
| KRM200 | KORAM 200 | 195.525 |
| KRM500 | KORAM 500 | 488.025 |
| KRM1000 | KORAM 1000 | 975.525 |
GAME LYTO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| LTO10 | LYTO 10 | 9.825 |
| LTO20 | LYTO 20 | 19.525 |
| LTO35 | LYTO 35 | 34.225 |
| LTO65 | LYTO 65 | 63.725 |
| LTO175 | LYTO 175 | 170.525 |
GAME MAINKAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MNK5 | MAINKAN 5 | 5.000 |
| MNK10 | MAINKAN 10 | 9.875 |
| MNK25 | MAINKAN 25 | 24.600 |
| MNK50 | MAINKAN 50 | 49.075 |
| MNK100 | MAINKAN 100 | 97.825 |
GAME MEGAXUS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MGX10 | MEGAXUS 10 | 9.425 |
| MGX20 | MEGAXUS 20 | 18.775 |
| MGX50 | MEGAXUS 50 | 46.825 |
| MGX100 | MEGAXUS 100 | 93.525 |
| MGX200 | MEGAXUS 200 | 186.525 |
| MGX500 | MEGAXUS 500 | 466.525 |
GAME MOLPOINTS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MOL270 | MOLPOINTS 270 | 31.225 |
| MOL450 | MOLPOINTS 450 | 51.325 |
| MOL900 | MOLPOINTS 900 | 101.525 |
GAME MYCARD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MYC50 | MYCARD50 | 19.825 |
| MYC150 | MYCARD 150 | 56.325 |
| MYC350 | MYCARD 350 | 125.525 |
| MYC450 | MYCARD 450 | 160.525 |
| MYC1000 | MYCARD 1000 | 354.025 |
GAME PLAYPOINT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLP10 | PLAYPOINT 10 | 9.475 |
| PLP30 | PLAYPOINT 30 | 28.375 |
| PLP50 | PLAYPOINT 50 | 47.075 |
| PLP100 | PLAYPOINT 100 | 94.025 |
GAME SERENITY
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SRN10 | SERENITY 10 | 9.425 |
| SRN30 | SERENITY 30 | 28.175 |
| SRN50 | SERENITY 50 | 46.825 |
| SRN100 | SERENITY 100 | 93.525 |
GAME SPIN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SPN2 | SPIN 2 | 2.625 |
| SPN10 | SPIN 10 | 10.025 |
| SPN20 | SPIN 20 | 19.975 |
| SPIN30 | SPIN 30 | 29.975 |
| SPIN50 | SPIN 50 | 49.825 |
| SPN100 | SPIN 100 | 99.525 |
GAME WAVEGAME
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| WVG10 | WAVEGAME 10000 | 9.575 |
| WVG20 | WAVEGAME 20000 | 19.025 |
| WVG50 | WAVEGAME 50000 | 47.275 |
| WVG100 | WAVEGAME 100000 | 94.025 |
| WVG250 | WAVEGAME 250000 | 234.275 |
GAME WINNER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| WIN5 | WINNER 5000 | 5.175 |
| WIN10 | WINNER 10000 | 10.075 |
| WIN20 | WINNER 20000 | 20.000 |
| WIN30 | WINNER 30000 | 29.825 |
| WIN50 | WINNER 50000 | 49.675 |
| WIN100 | WINNER 100000 | 98.800 |
| WIN200 | WINNER 200000 | 197.550 |
GAME ZYNGA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ZGA20 | ZYNGA 20000 | 20.050 |
| ZGA50 | ZYNGA 50000 | 49.050 |
| ZGA100 | ZYNGA 100000 | 97.550 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| P5 | HEPI 5K | 5.025 |
| P10 | HEPI 10K | 9.875 |
| P25 | HEPI 25K | 24.325 |
| P50 | HEPI 50K | 48.225 |
| P100 | HEPI 100K | 95.925 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| I2 | IM3 2K | 2.325 |
| IS5 | IM3 SMS 5K | 5.350 |
| I5 | IM3 5K | 5.350 |
| IG5 | IM3 GPRS 5K | 5.350 |
| IS10 | IM3 SMS 10K | 10.325 |
| I10 | IM3 10K | 10.325 |
| IG10 | IM3 GPRS 10K | 10.325 |
| I25 | IM3 25K | 25.050 |
| IS25 | IM3 SMS 25000 | 25.050 |
| IG25 | IM3 GPRS 25000 | 25.050 |
| I50 | IM3 50K | 49.450 |
| I100 | IM3 100K | 98.450 |
IM3 ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| I2P | IM3 ALT 2K | 2.325 |
| IS5P | IM3 SMS ALT 5K | 5.350 |
| IG5P | IM3 GPRS ALT 5K | 5.350 |
| I5P | IM3 ALT 5K | 5.350 |
| I10P | IM3 ALT 10K | 10.325 |
| IS10P | IM3 SMS ALT 10K | 10.325 |
| IG10P | IM3 GPRS ALT 10K | 10.325 |
| IG25P | IM3 GPRS ALT 25K | 25.050 |
| IS25P | IM3 SMS ALT 25K | 25.050 |
| I25P | IM3 ALT 25K | 25.050 |
| I50P | IM3 ALT 50K | 49.450 |
| I100P | IM3 ALT 100K | 98.450 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2 | MENTARI 2000 | 2.325 |
| MS5 | Mentari SMS 5000 | 5.350 |
| MG5 | Mentrari GPRS 5000 | 5.350 |
| M5 | Mentari 5000 | 5.350 |
| M10 | Mentari 10000 | 10.325 |
| MG10 | MENTARI GPRS 10000 | 10.325 |
| MS10 | Mentari sms 10000 Alterna | 10.325 |
| M25 | Mentari 25000 | 25.050 |
| MS25 | Mentai sms 25000 | 25.050 |
| M50 | Mentari 50000 | 49.450 |
| M100 | Mentari 100000 | 98.450 |
MENTARI ALTERNATIF
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2P | Mentari 2000 Alternatif | 2.325 |
| MS5P | Mentari SMS ALT 5000 | 5.350 |
| MG5P | Mentari GPRS ALT 5000 | 5.350 |
| M5P | Mentari ALT 5000 | 5.350 |
| MG10P | MENTARI GPRS ALT 10000 | 10.325 |
| M10P | Mentari ALT 10000 | 10.325 |
| MS25P | Mentari SMS 25000 Alterna | 24.950 |
| MG25P | MENTARI GPRS ALT 25000 | 24.950 |
| M25P | Mentari ALT 25000 | 24.950 |
| M50P | Mentari ALT 50000 | 49.450 |
| M100P | Mentari ALT 100000 | 98.450 |
PLN PRABAYAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | PLN 20K | 19.000 |
| PLN25 | PLN 25K | 24.000 |
| PLN50 | PLN 50K | 49.000 |
| PLN75 | PLN 75K | 74.000 |
| PLN100 | PLN 100K | 99.000 |
| PLN150 | PLM 150K | 149.000 |
| PLN200 | PLN 200K | 199.000 |
| PLN250 | PLN 250K | 249.000 |
| PLN500 | PLN 500K | 499.000 |
| PLN1000 | PLN 1000K | 999.000 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| MR5 | SMART 5K | 5.125 |
| MR10 | SMART 10K | 10.025 |
| MR20 | SMART 20K | 19.875 |
| MR50 | SMART 50K | 49.525 |
| MR100 | SMART 100K | 98.525 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| O2 | StarOne 2K | 2.325 |
| O5 | StarOne 5K | 5.350 |
| O10 | StarOne 10K | 10.325 |
| O25 | StarOne 25K | 24.950 |
| O50 | StarOne 50K | 49.450 |
| O100 | StarOne 100K | 98.450 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T5 | THREE 5K | 5.150 |
| TT10 | THREE TR 10K | 6.025 |
| T10 | THREE 10K | 10.025 |
| T20 | THREE 20K | 19.750 |
| T25 | THREE 25K | 24.625 |
| T30 | THREE 30K | 29.525 |
| T50 | THREE 50K | 49.175 |
| T100 | THREE 100K | 97.950 |
TSEL BALINUSRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SB5 | SIMPATI 5K BALINUSRA | 5.650 |
| AB5 | AS 5K BALINUSRA | 5.650 |
| SB10 | SIMPATI 10K BALINUSRA | 10.750 |
| AB10 | AS 10K BALINUSRA | 10.750 |
| AB20 | AS 20K BALINUSRA | 20.250 |
| SB20 | SIMPATI 20K BALINUSRA | 20.250 |
TSEL JABAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AR5 | AS JABAR 5K | 5.750 |
| SR5 | SIMPATI JABAR 5K | 5.750 |
| SR10 | SIMPATI JABAR 10K | 10.750 |
| AR10 | AS JABAR 10K | 10.750 |
| AR20 | AS JABAR 20K | 20.450 |
| SR20 | SIMPATI JABAR 20K | 20.450 |
TSEL JABOTABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AD5 | AS JABOTABEK 5K | 5.850 |
| SD5 | SIMPATI JABOTABEK 5K | 5.850 |
| AD10 | AS JABOTABEK 10K | 10.850 |
| SD10 | SIMPATI JABOTABEK 10K | 10.850 |
| AD20 | AS 20K JABODETABEK | 20.550 |
| SD20 | SIMPATI 20K JABODETABEK | 20.550 |
| SD25 | SIMPATI 25K JABODETABEK | 25.150 |
| AD25 | AS 25K JABODETABEK | 25.150 |
| AD50 | AS 50K JABODETABEK | 49.900 |
| SD50 | SIMPATI 50K JABODETABEK | 49.900 |
| SD100 | SIMPATI 100K JABODETABEK | 97.950 |
| AD100 | AS 100K JABODETABEK | 97.950 |
TSEL JATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SG5 | SIMPATI JATENG 5K | 5.800 |
| AG5 | AS JATENG 5K | 5.800 |
| SG10 | SIMPATI JATENG 10K | 10.800 |
| AG10 | AS JATENG 10K | 10.800 |
| AG20 | AS JATENG 20K | 20.550 |
| SG20 | SIMPATI JATENG 20K | 20.550 |
TSEL JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5 | SIMPATI JATIM 5K | 5.750 |
| A5 | AS Jatim 5K | 5.750 |
| S10 | SIMPATI JATIM 10K | 10.750 |
| A10 | AS JATIM 10K | 10.750 |
| A15 | AS JATIM 15K | 15.675 |
| S20 | SIMPATI JATIM 20K | 20.600 |
| A20 | AS JATIM 20K | 20.600 |
| S25 | SIMPATI JATIM 25K | 25.550 |
| A25 | AS JATIM 25K | 25.550 |
| S50 | SIMPATI JATIM 50K | 49.850 |
| A50 | AS JATIM 50K | 49.850 |
| A100 | AS JATIM 100K | 97.650 |
| S100 | SIMPATI JATIM 100K | 97.650 |
TSEL KALIMANTAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AL5 | AS KALIMANTAN 5K | 5.550 |
| SL5 | SIMPATI KALIMANTAN 5K | 5.550 |
| AL10 | AS KALIMANTAN 10K | 10.550 |
| SL10 | SIMPATI KALIMANTAN 10K | 10.550 |
| AL20 | AS KALIMANTAN 20K | 20.350 |
| SL20 | SIMPATI KALIMANTAN 20K | 20.350 |
TSEL MALIRJA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SM5 | SIMPATI MALIRJA 5K | 5.500 |
| AM5 | AS MALIRJA 5K | 5.500 |
| SM10 | SIMPATI MALIRJA 10K | 10.500 |
| AM10 | AS MALIRJA 10K | 10.500 |
| SM20 | SIMPATI MALIRJA 20K | 20.225 |
| AM20 | AS MALIRJA 20K | 20.225 |
TSEL NASIONAL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| S5P | SIMPATI NAS 5K | 6.025 |
| A5P | AS NAS 5K | 6.025 |
| A10P | AS NAS 10K | 11.025 |
| S10P | SIMPATI NAS 10K | 11.025 |
| A15P | AS NAS 15K | 15.675 |
| S20P | SIMPATI NAS 20K | 20.750 |
| A20P | AS NAS 20K | 20.750 |
| A25P | AS NAS 25K | 25.700 |
| S25P | SIMPATI NAS 25K | 25.750 |
| A50P | AS NAS 50K | 49.950 |
| S50P | SIMPATI NAS 50K | 49.950 |
| S100P | SIMPATI NAS 100K | 98.050 |
| A100P | AS NAS 100K | 98.050 |
TSEL NASIONAL ALT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| A5N | AS NAS ALT 5K | 6.025 |
| S5N | AS NAS ALT 5K | 6.025 |
| S10N | AS NAS ALT 10K | 11.025 |
| A10N | AS NAS ALT 10K | 11.025 |
| A15N | AS NAS ALT 15K | 15.925 |
| A20N | AS NAS ALT 20K | 20.750 |
| S20N | AS NAS ALT 20K | 20.750 |
| A25N | AS NAS ALT 25K | 25.700 |
| S25N | AS NAS ALT 25K | 25.750 |
| A50N | AS NAS ALT 50K | 49.900 |
| S50N | AS NAS ALT 50K | 49.900 |
| A100N | AS NAS ALT 100K | 97.950 |
| S100N | AS NAS ALT 100K | 97.950 |
TSEL SULAWESI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SW5 | SIMPATI SULAWESI 5K | 5.750 |
| AW5 | AS SULAWESI 5K | 5.750 |
| SW10 | SIMPATI SULAWESI 10K | 10.750 |
| AW10 | AS SULAWESI 10K | 10.750 |
| AW20 | AS SULAWESI 20K | 20.450 |
| SW20 | SIMPATI SULAWESI 20K | 20.450 |
| AW25 | AS 25 K SULAWESI | 25.725 |
| SW25 | SIMPATI 25K SULAWESI | 25.725 |
| SW50 | TSEL 50K SLAWESI | 49.650 |
| AW50 | AS 50K SULAWESI | 49.650 |
| SW100 | SIMPATI 100K SULAWESI | 97.700 |
| AW100 | AS 100K SULAWESI | 97.900 |
TSEL SUMBAGSEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AZ5 | AS SUMBAGSEL 5K | 5.500 |
| SZ5 | SIMPATI SUMBAGSEL 5K | 5.500 |
| AZ10 | AS SUMBAGSEL 10K | 10.500 |
| SZ10 | SIMPATI SUMBAGSEL 10K | 10.500 |
| SZ20 | SIMPATI SUMBAGSEL 20K | 20.350 |
| AZ20 | AS SUMBAGSEL 20K | 20.350 |
TSEL SUMBAGTENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AY5 | AS SUMBAGTENG 5K | 5.375 |
| SY5 | SIMPATI SUMBAGTENG 5K | 5.375 |
| SY10 | SIMPATI SUMBAGTENG 10K | 10.325 |
| AY10 | AS SUMBAGTENG 10K | 10.375 |
| AY20 | AS SUMBAGTENG 20K | 20.225 |
| SY20 | SIMPATI SUMBAGTENG 20K | 20.225 |
TSEL SUMBAGUT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SX5 | SIMPATI SUMBAGUT 5K | 5.375 |
| AX5 | AS SUMBAGUT 5K | 5.375 |
| AX10 | AS SUMBAGUT 10K | 10.375 |
| SX10 | SIMPATI SUMBAGUT 10K | 10.375 |
| SX20 | SIMPATI SUMBAGUT 20K | 20.225 |
| AX20 | AS SUMBAGUT 20K | 20.225 |
XL BEBAS PROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XR5 | BEBAS 5K | 5.400 |
| XR10 | BEBAS 10K | 10.300 |
| XR25 | BEBAS 25K | 24.825 |
| XR50 | BEBAS 50K | 49.550 |
| XR100 | BEBAS 100K | 98.800 |
XLBEBAS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| X1 | BEBAS 1 K | 1.525 |
| X5 | BEBAS 5K | 5.400 |
| X10 | BEBAS 10K | 10.300 |
| X25 | BEBAS 25K | 25.250 |
| X50 | BEBAS 50K | 49.550 |
| X100 | BEBAS 100K | 98.800 |
XLTRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XT5 | XLTRANSFER 5000 | 5.050 |
| XT10 | XLTRANSFER 10000 | 9.850 |
| XT25 | XLTRANSFER 25000 | 21.550 |
| XT50 | XLTRANSFER 50000 | 49.300 |
| XT100 | XL TRANSFER 100000 | 85.550 |
| XT200 | XL TRANFER 200000 | 173.050
|
Update 8 March 2012